Samstag, 28. März 2026, 19:00 – 21:55 Uhr
Kantonsschule,  Hubstrasse 75, Wil SG

IM Gabriel Gähwiler aus Winterthur, amtierender Doppelschweizermeister in Blitz und Rapid, gewann wenig überraschend das Blitzturnier (20 Teilnehmer). Da die Thurgauer Blitz-Spezialisten zu Hause blieben, wurde Jonas Menzi wieder Thurgauer Blitz-Meister (ebenfalls nicht überraschend). Es wurden 6 Doppelrunden (=12 Partien) mit Farbwechsel gespielt, was von allen positiv aufgenommen wurde.

Siegerpodest

2026 blitzturnier siegerfotoVon links nach rechts:
Jonas Menzi (7. bester TG), Anand Gautier (2.), Gabriel Gähwiler (1.), Fabian Frey (3.)

Rangliste

Rg.NameElo/OrtVerein/OrtPkt. Wtg1  Wtg2 
1 Gähwiler, Gabriel 2380 Winterthur 11 87 2494 0
2 Gautier, Anand 2284 Zürich 10 93 2376 0
3 Frey, Fabian 2242 Rotkreuz 8 84 2229 0
4 Schellenberg, Simon 2223 Winterthur 8 78 2030 0
5 Rappazzo, Johannes 2198 Winterthur 7 78 2061 0
6 Gets, Alexej 1900 Zufikon 7 64 1893 0
7 1. TG tg Menzi, Jonas 2122 TG Müllheim 6,5 92 2094 0
8 Parlak, Selahattin 1748 ZH Gligoric 6,5 79 1992 0
9 Hirzel, Robin 1872 Winterthur 6,5 75 2016 0
10 1. SG sg Gähwiler, Peter 1900 SprengSchach 6,5 69 1838 0
11 Gloor, Claudio 2084 Kollbrunn 6 73 1970 0
12 2. SG sg Belchev, Angel 1842 Toggenburg 5,5 83 1949 0
13 3. SG sg Hamdiji, Agim 1603 Wil 5 59 1639 0
14 2. TG tg Blum, Nik-Noel 1500 TG Rickenbach 5 56 1627 0
15 Mikavica, Mirko 2029 Zürich 4,5 77 1870 0
16 Bauer, Immanuel 1600 Cham 4,5 68 1683 0
17 Sian, Rennhard 1600 Muri 4,5 55 1719 0
18 Rea, Alessio 1650 Uzwil 3,5 58 1565 0
19 Schmid, Michael 1493 Muri 2,5 54 1465 0
20 3. TG tg Frei, Jürg 1600 TG Thundorf 2 58 1451 0

Bilder-Galerie

Detaillierte Ergebnisse auf chess-results.com

Offene TG Blitz Meisterschaft