Sonntag, 29. März 2026, 13 – 18 Uhr
Kantonsschule,  Hubstrasse 75, Wil SG

Das Rapid-Turnier war mit 34 Spielerinnen und Spielern (12 mehr als im Vorjahr) sehr beliebt! 

2026 03 29 sieger rapid

Rangliste

Rg.NameVerein/OrtPkt. Wtg1  Wtg2 
1 Mehmeti, Veprim SG Wil 6 21 2317
2 Rabczewski, Alan TG Wängi 5 20 1790
3 Heinrich, Arno TG Salenstein 4,5 24 1753
4 Rea, Alessio SG Uzwil 4 24 1585
5 Neziri, Zemri TG Steckborn 4 23,5 1669
6 Widmer, Roger TG Steckborn 4 23,5 1652
7 Wüger, Peter TG Steckborn 4 18,5 1642
8 Haeggberg, Nico SG Zuzwil 4 18,5 1574
9 Hiz, Kudret SG Wil 4 18 1574
10 Graber, Marco SG Niederuzwil 4 16,5 1674
11 Eichenberger, Martin SG St.Gallen 3,5 22,5 1574
12 Kamili, Leonor TG Romanshorn 3 22 1533
13 Leu, Benjamin SG St.Gallen 3 21,5 1517
14 Näf, Aaron SG Flawil 3 21,5 1517
15 Peter, Benjamin TG Märstetten 3 18 1549
16 Nüesch, Jürg SG Lichtensteig 3 17,5 1449
17 Thieme, Mariano TG Kreuzlingen 3 17 1517
18 Tamguem, Tristan Gränichen 3 15 1417
19 Tichy, Roman TG Friltschen 3 14,5 1500
20 Stump, Daniel TG Hohentannen 3 13 1500
21 Sieber, Carmen TG Steckborn 2,5 16,5 1476
22 Sadikaj, Erzen Elsau 2,5 15,5 1470
23 Szodody, Daniel TG Erlen TG 2,5 14,5 1443
24 Sieber, Theo TG Steckborn 2 19,5 1402
25 Shinwari, Rabia 2 17 1280
26 Grimm, Michael SG Henau 2 16 1375
27 Zbinden, Konstantin TG Bussnang 1,5 15 1307
28 Polat, Serkan SG Rebstein 1 15 1260
29 Nüesch, Raffael SG Mosnang 1 14 1160
30 Demir, Lara Winterthur 0 13 700
31 Ackermann, Silvan SG Degersheim 0 0 0
32 Nguyen, Kai Tri TG Eschlikon 0 0 0
33 Rüegge, Lucas TG Berg 0 0 0
34 Zaugg, Noé SG Tübach 0 0 0

Detaillierte Ergebnisse auf chess-results.com

Rapid-Turnier